01
목걸이 옵션
악세| 아이템 | 옵션 | |
|---|---|---|
| 노예의 목걸이 | AC+1 / MR+5 / MP+25 | |
| 약속의 목걸이 | AC+2 / MR+7 / HP+25 / MP+25 | |
| 해방의 목걸이 | AC+3 / MR+8 / HP+25 / MP+50 | |
| 사냥개의 목걸이 | AC+3 / MR+10 / HP+50 / MP+50 | |
| 마족의 목걸이 | AC+3 / MR+10 / HP+60 / MP+50 / PVP대미지감소+1 / HP회복+1 | |
| 용사의 목걸이 | AC+3 / MR+10 / HP+70 / MP+50 / PVP대미지감소+1 / 스턴내성+2 / HP회복+2 / MP회복+1 | |
| 장군의 목걸이 | AC+3 / MR+10 / HP+80 / MP+50 / PVP대미지감소+2 / 스턴내성+5 / HP회복+3 / MP회복+2 / 힘·덱·인트+1 | |
| 대장군의 목걸이 | AC+5 / MR+10 / HP+100 / MP+80 / PVP대미지감소+4 / 스턴내성+5 / HP회복+4 / MP회복+2 / 힘·덱·인트+2 |
02
귀걸이 옵션
악세| 아이템 | 옵션 | |
|---|---|---|
| 춤추는 귀걸이 | AC+1 / MR+10 / HP+25 | |
| 쌍둥이의 귀걸이 | AC+2 / MR+10 / HP+50 | |
| 축제의 귀걸이 | AC+3 / MR+10 / HP+70 | |
| 절정의 귀걸이 | AC+3 / MR+10 / HP+100 | |
| 폭주의 귀걸이 | AC+3 / MR+10 / HP+100 / SP+1 / 근뎀+1 / 원뎀+1 | |
| 환마의 귀걸이 | AC+3 / MR+10 / HP+100 / MP+50 / SP+1 / 근뎀+1 / 원뎀+1 | |
| 일족의 귀걸이 | AC+3 / MR+10 / HP+100 / MP+100 / SP+2 / 근뎀+1 / 원뎀+1 / 스턴내성+3 | |
| 노예의 귀걸이 | AC+5 / MR+10 / HP+120 / MP+100 / SP+4 / 근뎀+3 / 원뎀+3 / 스턴내성+5 / 원거리명중+5 / 스턴적중+5 |
03
용갑옷 옵션
갑옷| 아이템 | 옵션 | |
|---|---|---|
![]() | 안타라스의 완력 | AC-16 대미지감소+5 MR+8 스턴내성+5 HP회복+15 PVP데미지감소+5 HP+300 땅속성저항+50 독 내성 |
![]() | 파푸리온의 완력 | AC-13 STR DEX +1 근댐+2 대미지감소+3 PVP대미지감소+2 HP+200 물속성저항+50 HP회복+7 MP회복+3 파푸리온의 가호 |
![]() | 린드비오르의 완력 | AC-13 근댐+2 MR+8 정령내성+10 대미지감소+3 PVP대미지감소+2 HP+150 MR+15 HP회복+10 MP회복+10 바람속성50 린드비오르의 가호 |
![]() | 발라카스의 완력 | AC-13 STR+1 근댐+3 대미지감소무시+3 엠틱+4 HP+100 PVP대미지감소+2 불속성저항+50 발라카스의 일격 |
![]() | 안타라스의 인내력 | AC-14 원겨리명중+5 대미지감소+5 PVP데미지감소+5 스턴내성+8 정령내성+5 HP회복+15 MP회복+10 HP+300 땅속성저항+50 독 내성 |
![]() | 파푸리온의 인내력 | AC -12 STR+1 DEX+1 원댐+2 스턴내성+5 대미지감소+3 PVP대미지감소+2 HP회복+5 MP회복+3 HP+100 MP+100 물속성저항+50 파푸리온의 가호 |
![]() | 린드비오르의 인내력 | AC-11 PVP대미지+2 원거리대미지+5 DEX+1 대미지감소무시+3 HP+150 MR+15 바람속성50 린드가호 |
![]() | 발라카스의 인내력 | AC -11 대미지감소+3 PVP대미지감소+2 HP+100 불속성저항+50 발라카스의 일격 |
04
용갑옷 옵션
갑옷| 아이템 | 옵션 | |
|---|---|---|
![]() | 안타라스의 예지력 | AC-14 CON+2 스턴내성+5 HP+15 대미지감소+5 PVP데미지감소+5 HP+280 땅속성저항+50 독 내성 |
![]() | 파푸리온의 예지력 | AC -11 STR+1 DEX+1 근댐+2 HP회복+10 MP회복+5 대미지감소+3 PVP대미지감소+2 HP+200 물속성저항+50 파푸리온의 가호 |
![]() | 린드비오르의 예지력 | AC-12 MR+15 정령내성+10 HP회복+15 MP회복+10 대미지감소+3 PVP대미지감소+2 HP+150 MR+15 바람속성+50 린드비오르의 가호 |
![]() | 발라카스의 예지력 | AC-11 STR+1 근거리대미지+5 PVP대미지+2 대미지감소무시+3 MP회복+12 HP+50 불속성+50 발라일격 |
![]() | 안타라스의 마력 | AC-13 대미지감소+5 PVP대미지감소+5 MP회복+15 SP+2 HP+250 땅속성저항+50 독내성 |
![]() | 파푸리온의 마력 | AC-10 대미지감소+3 PVP대미지감소+3 MP회복+15 SP+5 마법적중+5 HP+150 MP+100 물속성+50 파푸가호 |
![]() | 린드비오르의 마력 | AC-10 대미지감소+3 PVP대미지감소+3 MP회복+15 SP+5 마법적중+5 HP+100 MP+150 바람속성+50 린드가호 |
![]() | 발라카스의 마력 | AC-10 대미지감소+5 PVP대미지+5 MP회복+15 SP+5 HP+100 불속성저항+50 발라카스의 일격 |
05
악세 옵션
목걸이,반지,벨트| 아이템 | 옵션 | |
|---|---|---|
![]() | 아이리스의 목걸이 | PVP리덕+3 대미지리덕+3 |
![]() | 기백의 반지 | AC-1 STR+1 근댐+1 MR+5 스턴내성+5 HP+50 PVP대미지+1 |
![]() | 일격의 반지 | DEX+1 원명+3 PVP대미지+1 무게증가+450 MP회복+1 HP+40 |
![]() | 마왕의 반지 | AC-1 INT+1 SP+2 MP회복+1 HP+60 MP+50 |
![]() | 완력의 벨트 | AC-1 STR+1 무게증가+1500 HP+50 리덕+1 |
![]() | 지식의 벨트 | AC-1 INT+1 무게증가+1500 HP+50 리덕+1 |
![]() | 민첩의 벨트 | AC-1 DEX+1 무게증가+1500 HP+50 리덕+1 |
![]() | 오우거킹의 벨트 | AC-3 STR+1 DEX+1 INT+1 무게증가+2000 HP+80 리덕+2 PVP대미지감소+1 PVP대미지+2 |
![]() | 도펠겡어보스 3셋트효과 | AC-4 HP+100 MP+100 MR+45 SP+2 근거리대미지+3 원거리대미지+3 스턴적중+5 마법적중+5 |
![]() | 명법군왕의 반지 | AC-2 CHA+3 근거리대미지+5 PVP대미지+2 HP회복-100 |
![]() | 야히의 반지 | AC-2 STR.DEX.INT+2 근댐+2 원댐+3 SP+2 스턴내성+5 마법적중+2 마법치명타+3 HP+80 PVP추가대미지+2 |
![]() | 야히의 목걸이 | AC-6 STR.DEX.INT+2 리덕+2 대미지감소무시+3 MR+10 스턴내성+5 HP+100 MP+50 PVP추댐+3 PVP대미지감소+4 |
06
방어구 옵션
갑옷,장갑,투구,망토| 아이템 | 옵션 | ||
|---|---|---|---|
![]() | 신성한 마법방어 투구 | AC-4 대미지감소+1 PVP대미지감소+1 MR+1 | |
![]() | 신성한 엘름의 축복 | AC-4 DEX+1 원거리대미지+1 정령내성+2 | |
![]() | 대마법사의 모자 | AC-4 INT+1 SP+1 MR+1 MP회복+5 MP+50 | |
![]() | 야히의 투구 | AC-12 리덕+1 MR+15 마법적중+3 HP+50 PVP추가대미지+3 PVP대미지감소+2 | |
![]() | 신성한 보호망토 | AC-4 대미지감소+2 MR+2 MP회복+4 HP+50 | |
![]() | 명법군왕의 망토 | AC-5 원거리대미지+5 HP회복-100 | |
![]() | 야히의 망토 | AC-12 리덕+3 HP+50 MP+50 PVP대미지감소+5 | |
![]() | 수호성의 파워 글로브 | AC-2 STR+2 대미지감소+1 PVP추가대미지+1 | |
![]() | 수호성의 활 골무 | AC-3 DEX+2 원거리명중+2 대미지감소+1 | |
![]() | 빛나는 마력의 장갑 | AC-2 INT+1 SP+1 무게증가+300 | |
![]() | 야히의 장갑 | AC-12 INT+2 근명+2 원명+2 스턴적중+10 마법치명타+5 PVP추가대미지+4 | |
![]() | 아이리스의 부츠 | AC-5 DEX+2 원거리대미지+3 HP회복-60 | |
![]() | 야히의 부츠 | AC-12 HP+100 PVP추가대미지+2 PVP대미지감소+5 | |
![]() | 야히의 티셔츠 | AC-12 STR+2 DEX+2 INT+2 스턴내성+10 HP+100 PVP추가대미지+3 PVP대미지감소+3 | |
![]() | 우그누스의 가더(안전+4) | AC-1 원거리대미지+3 원거리명중+3 HP+80 MP+50 PVP대미지+2 | |
![]() | 쿠거의 가더(안전+4) | AC-1 근댐+3 근명+3 리덕+1 PVP대미지+1 HP+50 | |
![]() | 마법사의 가더(안전+0) | AC-5 INT+2 MP+120 |
07
멸마 옵션
멸마셋| 아이템 | 옵션 | ||
|---|---|---|---|
![]() | 멸마의 판금갑옷 | AC-15 대미지감소+1 MR+7 HP회복+1 HP+20 PVP대미지감소+1 | |
![]() | 멸마의 가죽갑옷 | AC -13 대미지감소+1 MR+7 PVP대미지감소+1 HP+20 HP회복+4 MP회복+8 | |
![]() | 멸마의 로브 | AC-11 대미지감소+1 MR+7 MP회복+12 HP+20 PVP대미지감소+1 | |
![]() | 멸마의 비늘갑옷 | AC-14 대미지감소+1 MR+7 HP회복+8 MP회복+4 HP+20 PVP대미지감소+1 |
01
지팡이 흡수 옵션
인챈트| 지팡이 | +0~7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 마나의지팡이 | 1~3 흡수 | 2~4 흡수 | 4~6 흡수 | 5~10 흡수 | |
| 강철마나의지팡이 | 2~4 흡수 | 4~7 흡수 | 6~10 흡수 | 8~10 흡수 | |
| 라이아의지팡이 | 2~4 흡수 | 4~7 흡수 | 6~10 흡수 | 8~10 흡수 |
02
SP 증가 옵션 지팡이
인챈트| 지팡이 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | 최종 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마나의지팡이 | - | - | - | - | - | - | SP+1 | SP+1 | SP+3 | SP+5 | 10마나 SP+10 | |
| 강철마나의지팡이 | - | - | - | - | - | - | SP+1 | SP+2 | SP+3 | SP+5 | 10강철마나 SP+11 | |
| 라이아의완드 | - | - | - | - | - | - | SP+1 | SP+3 | SP+5 | SP+5 | 10라이아의완드 SP+14 | |
| 얼음여왕의지팡이 | - | - | - | - | - | - | SP+1 | SP+1 | SP+2 | SP+3 | 최종 SP+7 | |
| 수정지팡이 | - | - | - | - | - | - | SP+1 | SP+1 | SP+2 | SP+2 | 최종 SP+6 | |
| 데몬의지팡이 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +5 | 10데몬 SP+24 | |
| 바포메트의지팡이 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +5 | 10바포메트 SP+22 | |
![]() |
베레스의지팡이 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +5 | 10베레스 SP+22 |

















































