01
노예의 귀걸이 제작
실패 소멸▪ 실패 시 재료와 아데나가 같이 없어집니다.(7~8단계 제외 아덴만 소모)
| 단계 | 재료 / 비용 | 성공 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10주년 귀걸이 + 10만 | 100% | 춤추는 귀걸이 |
| 2 | 춤추는 귀걸이 + 50만 | 80% | 쌍둥이 귀걸이 |
| 3 | 쌍둥이 귀걸이 + 80만 | 70% | 축제의 귀걸이 |
| 4 | 축제의 귀걸이 + 100만 | 60% | 절정의 귀걸이 |
| 5 | 절정의 귀걸이 + 150만 | 50% | 폭주의 귀걸이 |
| 6 | 폭주의 귀걸이 + 200만 | 40% | 환마의 귀걸이 |
| 7 | 환마의 귀걸이 + 1천만 | 15% | 일족의 귀걸이 |
| 8 | 일족의 귀걸이 + 2천만 | 10% | 노예의 귀걸이 |
02
대장군의 목걸이 제작
실패 소멸▪ 실패 시 재료와 아데나가 같이 없어집니다.(7~8단계 제외 아덴만 소모)
| 단계 | 재료 / 비용 | 성공 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10주년 기목걸이 + 10만 | 100% | 노예의 목걸이 |
| 2 | 노예의 목걸이 + 50만 | 80% | 약속의 목걸이 |
| 3 | 약속의 목걸이 + 80만 | 70% | 해방의 목걸이 |
| 4 | 해방의 목걸이 + 100만 | 60% | 사냥개의 목걸이 |
| 5 | 사냥개의 목걸이 + 150만 | 50% | 마족의 목걸이 |
| 6 | 마족의 목걸이 + 200만 | 40% | 용사의 목걸이 |
| 7 | 용사의 목걸이 + 1천만 | 15% | 장군의 목걸이 |
| 8 | 장군의 목걸이 + 2천만 | 10% | 대장군의 목걸이 |
03
앨리스 제작
무기▪ 8단 시 미티어 발동
| 단계 | 제작식 |
|---|---|
| 앨리스 1단 | 발록의 양손검 + 양손검 |
| 앨리스 2단 | 앨리스 1단 + 양손검 + 대검 |
| 앨리스 3단 | 앨리스 2단 + 7양손검 + 7대검 |
| 앨리스 4단 | 앨리스 3단 + 8양손검 + 8대검 |
| 앨리스 5단 | 앨리스 4단 + 9양손검 + 9대검 |
| 앨리스 6단 | 앨리스 5단 + 7파대 + 7무관의양손검 |
| 앨리스 7단 | 앨리스 6단 + 8파대 + 8무관의양손검 |
| 앨리스 8단 | 앨리스 7단 + 9파대 + 9무관의양손검 |
04
멸마의 갑옷 시리즈
방어구| 제작 결과 | 제작식 |
|---|---|
| 멸마의 판금갑옷 | 고판 + 7마사 + 아데나 300만 |
| 멸마의 가죽갑옷 | 고가죽 + 7마사 + 아데나 300만 |
| 멸마의 로브 | 고롭 + 7마사 + 아데나 300만 |
| 멸마의 비늘갑옷 | 고비늘 + 7마사 + 아데나 300만 |
05
야히 제작
야히| 제작 | 제작식 |
|---|---|
| 야히의 반지 | 기백의반지 + 마왕의반지 + 일격의반지 + 야히의손톱 + 야히의꼬리 |
| 야히의 목걸이 | 신성완력·민첩·지식목걸이 + 야히의가면 + 야히의날개 + 죽음의 보호구조각 |
| 야히의 셔츠 | 9힘/9민첩/9마력/9체력/9스턴 티셔츠(9특제 포함) 중 1개 + 야히의겉옷 + 죽음의 망토 + 죽음의 갑옷 |
06
조우의 돌골렘
무기/방어구 제작| 결과 | 제작식 |
|---|---|
| 7파멸의 대검 | 8대검 + 8양손검 + 용기의결정 20 + 500만 |
| 7강철마나의지팡이 | 8마나의지팡이 + 8힘의지팡이 + 용기의결정 20 + 300만 |
| 신성한 마법방어투구 | 7마투 + 7기사의면갑 + 용기의결정 10 + 300만 |
| 신성한 엘름의 축복 | 7마투 + 7엘름의축복 + 용기의결정 10 + 300만 |
| 신성한 보호망토 | 7보호망토 + 7마법망토 + 용기의결정 10 + 300만 |
| 수호성의 파워글로브 | 7파글 + 7강철장갑 + 용기의결정 10 + 300만 |
| 수호성의 활골무 | 7활골무 + 7강철장갑 + 용기의결정 10 + 300만 |
| 빛나는 마력의 장갑 | 5돌장갑 + 7강철장갑 + 300만 |
| 대마법사의 모자 | 5카스파 + 5세마 + 5발터 + 5메르 + 100만 |
07
방어구 제작
제작| 결과 | 제작식 |
|---|---|
| 우그누스의 가더 | +3고대명궁의가더+고대의주문서+블랙미스릴판금2+아데나3천만 |
| 쿠거의 가더 | +3고대투사의가더+고대의주문서+블랙미스릴판금2+아데나3천만 |
| 마법사의 가더 | +7마나수정구+최다이아10+최루비10+최사파10+최에메10+아데나500만 |
08
악세 제작
악세| 결과 | 제작식 |
|---|---|
| 완력의 반지 | 완력의 목걸이 + 용기의결정 10 + 300만 |
| 민첩의 반지 | 민첩의 목걸이 + 용기의결정 10 + 300만 |
| 지식의 반지 | 지식의 목걸이 + 용기의결정 10 + 300만 |
| 기백의 반지 | 완력의반지 + 용기의결정 100 + 1천만 |
| 일격의 반지 | 민첩의반지 + 용기의결정 100 + 1천만 |
| 마왕의 반지 | 지식의반지 + 용기의결정 100 + 1천만 |
| 완력의 벨트 | 완력의목걸이,완력의반지+오우거의벨트+용기의결정20 +아데나 500만 |
| 민첩의 벨트 | 민첩의목걸이,민첩의반지+오우거의벨트+용기의결정20 +아데나 500만 |
| 지식의 벨트 | 지식의목걸이,지식의반지+오우거의벨트+용기의결정20 +아데나 500만 |
| 오우거킹의 벨트 | 완력/민첩/지식의벨트+타이탄의벨트+저주의피혁(열화20개,물결20개,바람20개,대지20개) +아데나 1000만 |
09
오만의탑 이동부적 제작
무브니| 대상 | 재료 | 확률 |
|---|---|---|
| 오만의탑 10층 이동부적 | 오만의탑 10층 이동주문서 100개 | 50% |
| 오만의탑 20층 이동부적 | 오만의탑 20층 이동주문서 100개 | 50% |
| 오만의탑 30층 이동부적 | 오만의탑 30층 이동주문서 100개 | 50% |
| 오만의탑 40층 이동부적 | 오만의탑 40층 이동주문서 100개 | 50% |
| 오만의탑 50층 이동부적 | 오만의탑 50층 이동주문서 100개 | 50% |
| 오만의탑 60층 이동부적 | 오만의탑 60층 이동주문서 100개 | 50% |
| 오만의탑 70층 이동부적 | 오만의탑 70층 이동주문서 100개 | 50% |
| 오만의탑 80층 이동부적 | 오만의탑 80층 이동주문서 100개 | 50% |
| 오만의탑 90층 이동부적 | 오만의탑 90층 이동주문서 100개 | 50% |
| 오만의탑 100층 이동부적 | 오만의탑 100층 이동주문서 100개 | 50% |
10
10 오만의탑 지배 이동부적
지배부적제작사| 대상 | 재료 | 확률 |
|---|---|---|
| 오만의탑 10층 지배부적 | 오만의탑 10층 이동부적+제니스의 반지+아데나1000만 | 100% |
| 오만의탑 20층 지배부적 | 오만의탑 20층 이동부적+시어의 심안+아데나2000만 | 100% |
| 오만의탑 30층 지배부적 | 오만의탑 30층 이동부적+뱀파이어의 망토+아데나3000만 | 100% |
| 오만의탑 40층 지배부적 | 오만의탑 40층 이동부적+흑왕도+아데나4000만 | 100% |
| 오만의탑 50층 지배부적 | 오만의탑 50층 이동부적+흑왕아+아데나5000만 | 100% |
| 오만의탑 60층 지배부적 | 오만의탑 60층 이동부적+머미로드의 왕관+아데나6000만 | 100% |
| 오만의탑 70층 지배부적 | 오만의탑 70층 이동부적+아이리스의 목걸이+아데나7000만 | 100% |
| 오만의탑 80층 지배부적 | 오만의탑 80층 이동부적+미티어 스트라이크+아데나8000만 | 100% |
| 오만의탑 90층 지배부적 | 오만의탑 90층 이동부적+앱솔루트 배리어+아데나9000만 | 100% |
| 오만의탑 100층 지배부적 | 오만의탑 100층 이동부적+디스인티 그레이트+아데나1억 | 100% |
11
집행 시리즈 제작
집행| 아이템 | 재료1 | 재료2 | 재료3 | 재료4 | 재료5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진명황의 집행검 | 역사서 1~8장 | 용기의 결정 1000개 | 어둠의 광석 1000개 | 수행자의 경전 500개 | 아데나 1억 |
| 바람칼날의 단검 | 역사서 1~8장 | 용기의 결정 1000개 | 어둠의 광석 1000개 | 수행자의 경전 500개 | 아데나 1억 |
| 가이아의 격노 | 역사서 1~8장 | 용기의 결정 1000개 | 어둠의 광석 1000개 | 수행자의 경전 500개 | 아데나 1억 |
| 붉은 그림자의 이도류 | 역사서 1~8장 | 용기의 결정 1000개 | 어둠의 광석 1000개 | 수행자의 경전 500개 | 아데나 1억 |
| 야수왕의 크로우 | 역사서 1~8장 | 용기의 결정 1000개 | 어둠의 광석 1000개 | 수행자의 경전 500개 | 아데나 1억 |
| 수정결정체 지팡이 | 역사서 1~8장 | 용기의 결정 1000개 | 어둠의 광석 1000개 | 수행자의 경전 500개 | 아데나 1억 |
12
9무기 교환(검술의 대가 제작NPC)
교환| 대상 | 결과 |
|---|---|
| 9양손검 | 군터의 가르침 |
| 9대검 | 기사의 투지 |
| 9다마스커스 이도류 | 군터의 훈장 |
| 9흑빛의 이도류 | 블루디카의 훈장 |
| 9장궁 | 아라크네의 인내 |
| 9흑빛의 활 | 로빈훗의 후예 |
| 9수정지팡이 | 언데드의 원수 |
| 9마나의지팡이 | 케레니스의 성배 |
13
벨트 제작
벨트| 제작 | 제작식 |
|---|---|
| 완력의 벨트 | 완력의목걸이,완력의반지+오우거의벨트+용기의결정20 +아데나 500만 |
| 민첩의 벨트 | 민첩의목걸이,민첩의반지+오우거의벨트+용기의결정20 +아데나 500만 |
| 지식의벨트 | 지식의목걸이,지식의반지+오우거의벨트+용기의결정20 +아데나 500만 |
14
가더 제작
가더| 제작 | 제작식 |
|---|---|
| 우그누스의 가더 | +3고대명궁의가더+고대의주문서+블랙미스릴판금2+아데나3천만 |
| 쿠거의 가더 | +3고대투사의가더+고대의주문서+블랙미스릴판금2+아데나3천만 |
| 마법사의 가더 | +7마나수정구+최다이아10+최루비10+최사파10+최에메10+아데나500만 |
15
악이,악크,흑왕도,흑왕아 제작(레서 데몬 제작NPC)
다엘무기류| 제작 | 제작식 |
|---|---|
| 악마의 이도류 | +7흑빛의 이도류+혼돈의 머리카락+블랙 미스릴50개+용기의 결정20개 |
| 악마의 크로스보우 | +7흑빛의 활+혼돈의 머리카락+블랙 미스릴50개+용기의 결정20개 |
| 흑왕도 | +7악마의 이도류+죽음의 머리카락(파)+용기의 결정50개+암황석5개 |
| 흑왕아 | +7악마의 크로스보우+죽음의 머리카락(빨)+용기의 결정50개+암황석5개 |